| Job Title | Location | Experience | Date | View |
|---|---|---|---|---|
| General Manager (Operation) | Kachcha | 15.0 Year(s) - 25.0 Year(s) | 06-Jul | View |
| Maintenance Engineer | Sanand | 1.0 Year(s) - 4.0 Year(s) | 29-Jun | View |
| Chartered Accountant- CA | Dahej | 4.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 26-Jun | View |
| Mechanical - Executive | Dahej | 2.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 26-Jun | View |
| SW_SOC Application development | Bengaluru/Bangalore | 5.0 Year(s) - 9.0 Year(s) | 18-Jun | View |
| MIS Analyst / QA Engineer | Bengaluru/Bangalore | 3.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 16-Jun | View |
| Sales officer 1-2 | Ahmedabad | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 13-Jun | View |
| Manager/Asst Manager (Material Handling Plant) | Kacch | 5.0 Year(s) - 12.0 Year(s) | 12-Jun | View |
| AM/ M - Turbine Maintenance | Kacch | 5.0 Year(s) - 12.0 Year(s) | 12-Jun | View |
| DGM / Sr. Manager (Material Handling Plant & Weigh Bridge) | Kachch | 10.0 Year(s) - 20.0 Year(s) | 01-Jun | View |
| DGM / Sr. Manager (Electrical Maintenance Dept.)- Thermal plant | Kuchha | 10.0 Year(s) - 20.0 Year(s) | 23-May | View |
| Planning Officer | Sanand | 2.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 19-May | View |
| Power Apps + Power BI Developer | Pune | 5.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 15-May | View |
| In-Office Bookkeeper | Ahmedabad | 5.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 09-May | View |
| AIF Analytics – Assistant Manager | Mumbai-Suburbs | 1.0 Year(s) - 3.0 Year(s) | 06-May | View |
| Manager – Distribution (Veterinary) | Mumbai | 5.0 Year(s) - 15.0 Year(s) | 29-Apr | View |
| Vice President – Financial Accounting & Reporting | Mumbai | 12.0 Year(s) - 20.0 Year(s) | 22-Apr | View |
| Executive/Sr. Executive Civil | Bharuch | 10.0 Year(s) - 20.0 Year(s) | 21-Apr | View |
| Plant Head - Manufacturing | Ahmedabad | 12.0 Year(s) - 20.0 Year(s) | 16-Apr | View |
| Manager – Background Verification (BGV) | Mumbai | 2.0 Year(s) - 9.0 Year(s) | 10-Apr | View |
Grow your career with us.
Our experts helps you.
Register Now
Already Register?
Login
Forgot Password